Corpo a corpo
Freeza
100 HP / nível 100 Ki / nível 20 Capacidade / nível
Técnicas
Todas as técnicas que este guerreiro pode aprender.
Freeza — Técnicas
| Nome | Nv | Nível de Ki | Ki | CD | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| death comet | 25 | 35 | 300 | 2s | target | |
| eye laser | 50 | 50 | 500 | 2s | 3x5sqm-wave | |
| tsubi kienzan | 75 | 60 | 800 | 2s | target and 1sqm-area | |
| daichiretsuzan | 100 | 70 | 1500 | 2.5s | target | |
| revenge flash | 200 | 80 | 2500 | 3s | 3x7sqm-wave | |
| death ball | 300 | 90 | 3500 | 3.5s | target and 2sqm-area | |
| death explosion | 400 | 100 | 5000 | 4s | 3sqm-area |
Técnicas especiais
| Nome | Nv | Nível de Ki | Ki | Stamina | Bloqueio de evento | CD | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passiva | 1 | 1 | — | — | Não | 120s | Health cannot drop below 1 for 5 seconds after reaching 1 HP. During this time, player damage cannot kill him. This effect has a 2-minute cooldown. | |
| power up | 100 | 70 | 1000 | — | Não | 120s | all skills +10, health and ki +10k for 30 sec | |
| ki explosion | 150 | 80 | 1600 | — | Não | 2.5s | 1sqm-area | |
| ki flash | 150 | 80 | 1600 | — | Não | 2.5s | 1x7sqm-wave | |
| ki granade | 150 | 80 | 1600 | — | Não | 2.5s | target | |
| ki kick | 150 | 80 | 1600 | — | Não | 2.5s | close-target | |
| emperors sign | 200 | 1 | 2500 | — | Não | 90s | For 30 seconds, Frieza deals 30% increased damage to players and instantly heals for 50% of his maximum HP. An aura is displayed for the duration of the buff. | |
| psychokinesis bomb | 300 | 1 | 5000 | — | Não | 60s | Applies a 5-second countdown on the target. During the countdown, the target is slowed by 30%, and after 5 seconds receives damage equal to 100% of the last spell. A visual indicator (e.g. a pulsing red orb) is displayed on the target during the countdown. | |
| ultimate blast | 500 | 100 | 8000 | — | Não | 15s | 1x9sqm-wave |
Técnicas comuns
| Nome | Nv | Nível de Ki | Ki | CD | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| charge | 1 | — | — | 1s | charging health and ki | |
| mini speed up | 1 | 5 | 50 | 1s | mini speed for 120 sec | |
| power down | 1 | — | — | 4s | lose all ki | |
| revert | 1 | — | — | 1s | revertation | |
| small regeneration | 1 | 5 | 50 | 1s | small regeneration | |
| transform | 1 | — | — | 1s | transformation | |
| sense | 3 | 1 | 75 | 1s | sensing someone | |
| ki blast | 5 | 5 | 50 | 1.5s | target | |
| ki repulsion | 10 | 15 | 150 | 1.5s | 1sqm-area | |
| ki wave | 15 | 25 | 200 | 1.5s | 1x5sqm-wave | |
| regeneration | 25 | 20 | 150 | 1s | regeneration | |
| speed up | 25 | 10 | 150 | 1s | big speed for 120 sec |