Melee
C17
100 HP / level 100 Ki / level 20 Cap / level
Transformations
Grow stronger as you level — each form boosts your stats.








Techniques
Every technique this warrior can learn.
C17 — Techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| photon flash | 25 | 35 | 300 | 2s | 3x5sqm-wave | |
| hellensturm | 50 | 50 | 500 | 2s | target and 1sqm-area | |
| barrier | 75 | 60 | 800 | 2s | 1sqm-area | |
| android charge | 100 | 70 | 1500 | 2.5s | 3x7sqm-wave | |
| auto destruction | 200 | 80 | 2500 | 3s | 2sqm-area | |
| todesball | 300 | 90 | 3500 | 3.5s | target and 2sqm-area | |
| deadly blast | 400 | 100 | 5000 | 4s | 3x9sqm-wave |
Special techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | Stamina | Event block | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passive | 1 | 1 | — | — | No | 60s | When HP falls below 30%, becomes immune to all Ki-based player attacks for 5 seconds. This effect has a 60-second cooldown. While active, an |Absorbed| message appears when hit by spells. A visual barrier animation is displayed during the effect. | |
| power up | 100 | 70 | 1000 | — | No | 120s | all skills +10, health and ki +10k for 30 sec | |
| ki explosion | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | 1sqm-area | |
| ki flash | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | 1x7sqm-wave | |
| ki granade | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | target | |
| ki kick | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | close-target | |
| finish sign | 200 | 1 | 250 | — | No | 60s | Increases all outgoing damage to players by 30% for 30 seconds. Additionally, targeting players only. An aura is displayed for the duration of the buff. | |
| super electric strike | 300 | 1 | 5000 | — | No | 60s | Casts a fast-moving electric wave in a straight 5x1 line, originating from Android 17 and moving forward. Deals 125% of the last spell’s damage and applies 50% movement paralysis for 3 seconds. | |
| ultimate blast | 500 | 100 | 8000 | — | No | 15s | 1x9sqm-wave |
Common techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| charge | 1 | — | — | 1s | charging health and ki | |
| mini speed up | 1 | 5 | 50 | 1s | mini speed for 120 sec | |
| power down | 1 | — | — | 4s | lose all ki | |
| revert | 1 | — | — | 1s | revertation | |
| small regeneration | 1 | 5 | 50 | 1s | small regeneration | |
| transform | 1 | — | — | 1s | transformation | |
| sense | 3 | 1 | 75 | 1s | sensing someone | |
| ki blast | 5 | 5 | 50 | 1.5s | target | |
| ki repulsion | 10 | 15 | 150 | 1.5s | 1sqm-area | |
| ki wave | 15 | 25 | 200 | 1.5s | 1x5sqm-wave | |
| regeneration | 25 | 20 | 150 | 1s | regeneration | |
| speed up | 25 | 10 | 150 | 1s | big speed for 120 sec |