Melee
Jiren
100 HP / level 100 Ki / level 20 Cap / level
Transformations
Grow stronger as you level — each form boosts your stats.








Techniques
Every technique this warrior can learn.
Jiren — Techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| colossal uppercut | 25 | 35 | 300 | 2s | close-target | |
| shockwave punch | 50 | 50 | 500 | 2s | target and 1sqm-area | |
| energy barrier | 75 | 60 | 800 | 2s | 2sqm-area | |
| power impact | 100 | 70 | 1500 | 2.5s | target and 1sqm-area | |
| energy wave | 200 | 80 | 2500 | 3s | 3x7sqm-wave | |
| invisible strikes | 300 | 90 | 3500 | 3.5s | target and 2sqm-area | |
| power impact flash | 400 | 100 | 5000 | 4s | 3x9sqm-wave |
Special techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | Stamina | Event block | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passive | 1 | 1 | — | — | No | — | Jiren has a 30% chance for his auto-attacks to deal double damage to players. These empowered attacks also have the standard chance to be critical hits. | |
| power up | 100 | 70 | 1000 | — | No | 120s | all skills +10, health and ki +10k for 30 sec | |
| ki explosion | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | 1sqm-area | |
| ki flash | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | 1x7sqm-wave | |
| ki granade | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | target | |
| ki kick | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | close-target | |
| meditation | 200 | 1 | 2500 | — | No | 90s | Jiren enters a meditative state for 2 seconds, during which he cannot move and takes only 20% of incoming player damage. Afterward, he buffs himself for 30 seconds, gaining +20% damage against players and 3% HP regeneration per second for the entire duration. A visible aura surrounds him while the buff is active. | |
| overheat magnetron | 300 | 1 | 5000 | — | No | 30s | Jiren fires a powerful energy sphere at the targeted player, dealing 100% of the damage of his last spell. | |
| ultimate blast | 500 | 100 | 8000 | — | No | 15s | 1x9sqm-wave |
Common techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| charge | 1 | — | — | 1s | charging health and ki | |
| mini speed up | 1 | 5 | 50 | 1s | mini speed for 120 sec | |
| power down | 1 | — | — | 4s | lose all ki | |
| revert | 1 | — | — | 1s | revertation | |
| small regeneration | 1 | 5 | 50 | 1s | small regeneration | |
| transform | 1 | — | — | 1s | transformation | |
| sense | 3 | 1 | 75 | 1s | sensing someone | |
| ki blast | 5 | 5 | 50 | 1.5s | target | |
| ki repulsion | 10 | 15 | 150 | 1.5s | 1sqm-area | |
| ki wave | 15 | 25 | 200 | 1.5s | 1x5sqm-wave | |
| regeneration | 25 | 20 | 150 | 1s | regeneration | |
| speed up | 25 | 10 | 150 | 1s | big speed for 120 sec |