Melee
Vegeta
100 HP / level 100 Ki / level 20 Cap / level
Transformations
Grow stronger as you level — each form boosts your stats.








Techniques
Every technique this warrior can learn.
Vegeta — Techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| passive | 1 | 1 | — | — | All Ki-based attacks against players with 50% or less HP are guaranteed critical hits. | |
| renzoku energy dan | 25 | 35 | 300 | 2s | target | |
| big bang kamehameha | 50 | 50 | 4000 | 2s | 3x9sqm-wave | |
| garikku ho | 50 | 50 | 500 | 2s | 3x7sqm-wave | |
| soul punisher | 50 | 50 | 3000 | 2s | target | |
| stardust fall | 50 | 50 | 2500 | 2s | 2sqm-area | |
| barrier | 75 | 60 | 800 | 2s | 1sqm-area | |
| big bang attack | 100 | 70 | 1500 | 2.5s | target and 2sqm-area | |
| final flash | 200 | 80 | 2500 | 3s | 3x8sqm-wave | |
| fusion finish sign | 200 | 1 | 250 | 60s | Increases all outgoing damage to players by 30% for 30 seconds. Additionally, targeting players only. An aura is displayed for the duration of the buff. | |
| rage explosion | 300 | 90 | 3500 | 3.5s | 2sqm-area | |
| stardust breaker | 300 | 1 | 5000 | 60s | Fires a Ki orb at the target, dealing damage equal to the last spell and applying a 2-second stun. | |
| god final flash | 400 | 100 | 5000 | 4s | 3x9sqm-wave |
Special techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | Stamina | Event block | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passive | 1 | 1 | — | — | No | 20s | Using sheer willpower, Vegeta resists stun and paralysis effects. This ability has a 20-second cooldown. When triggered, a Willpower message is displayed. | |
| fusion | 100 | 70 | 1000 | — | No | 180s | access to fusion techniques, all skills +5, health and ki +5k for 60 sec | |
| ki explosion | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | 1sqm-area | |
| ki flash | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | 1x7sqm-wave | |
| ki granade | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | target | |
| ki kick | 150 | 80 | 1600 | — | No | 2.5s | close-target | |
| saiyan power | 200 | 1 | 2500 | — | No | 90s | Increases all outgoing damage to players by 30% for 30 seconds and grants an additional 40 Energy and 40 Defence. An aura is displayed for the duration of the buff. | |
| final explosion | 300 | 1 | 5000 | — | No | 30s | Initiates a 5-second countdown, after which unleashes a powerful blast in a 4-tile radius, dealing damage equal to 150% of his spell damage to all players within range. After the explosion, user suffer a debuff that reduces movement speed by 30% and damage by 20% for 5 seconds. | |
| ultimate blast | 500 | 100 | 8000 | — | No | 15s | 1x9sqm-wave |
Common techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| charge | 1 | — | — | 1s | charging health and ki | |
| mini speed up | 1 | 5 | 50 | 1s | mini speed for 120 sec | |
| power down | 1 | — | — | 4s | lose all ki | |
| revert | 1 | — | — | 1s | revertation | |
| small regeneration | 1 | 5 | 50 | 1s | small regeneration | |
| transform | 1 | — | — | 1s | transformation | |
| sense | 3 | 1 | 75 | 1s | sensing someone | |
| ki blast | 5 | 5 | 50 | 1.5s | target | |
| ki repulsion | 10 | 15 | 150 | 1.5s | 1sqm-area | |
| ki wave | 15 | 25 | 200 | 1.5s | 1x5sqm-wave | |
| regeneration | 25 | 20 | 150 | 1s | regeneration | |
| speed up | 25 | 10 | 150 | 1s | big speed for 120 sec |